Shopping security
Ungebremste Fulton Handwinde. Die Fulton XLT18 hat eine maximale Zugkraft von 820 kg, wenn das Windenband vollständig abgerollt ist. Wenn das Band vollständig aufgerollt ist, beträgt die maximale Zugkraft dieser Handwinde 400 kg. Diese Fulton XLT18 Handwinde wird häufig auf Bootstrailern verwendet.
Hersteller: Fulton
Modell: XLT18
Seillänge: 6 Meter
Material: verzinkter Stahl, Aluminium und Kunststoff
Eigengewicht: 4,69 kg
Abmessungen: 51x127x116 mm
Farbe: schwarz
Wasserabweisend: ja
Verpackung: verpackt im Karton
Zugkraft: vollständig ausgerollt 820 kg - vollständig aufgerollt 400 kg
Inklusive: Sperrklinke, vormontierter Windengurt (5 Meter) und Lasthaken
Freilauf: ja
| Modellnummer | Zugkraft vollständig abgewickelt (in KG) | Zugkraft (teilweise) aufgewickelt (in KG) | Zugkraft bei Steigung 18 % (in KG) | Zugkraft bei Steigung 27 % (in KG) | Zugkraft bei Steigung 36 % (in KG) | Zugkraft bei Steigung 47 % (in KG) | Zugkraft bei Steigung 70 % (in KG) |
| T600 | 275 | 138 | 665 | 474 | 368 | 301 | 255 |
| T900 | 410 | 205 | 992 | 707 | 549 | 449 | 380 |
| T1100 | 500 | 250 | 1210 | 862 | 670 | 547 | 463 |
| T1500 | 680 | 340 | 1645 | 1172 | 911 | 745 | 630 |
| T1801 | 820 | 410 | 1984 | 1414 | 1098 | 989 | 759 |
| XLT14 | 635 | 318 | 1536 | 1095 | 850 | 695 | 588 |
| XLT18 | 820 | 410 | 1984 | 1414 | 1098 | 898 | 759 |
| T2005S | 900 | 450 | 2177 | 1552 | 1205 | 985 | 833 |
| T2605S | 1180 | 590 | 2855 | 2034 | 1580 | 1292 | 1093 |
| T2625S | 1180 | 590 | 2855 | 2034 | 1580 | 1292 | 1093 |
| T3700 | 1680 | 840 | 4065 | 2897 | 2250 | 1839 | 1556 |
Ships within 48 hours · Estimated delivery Jun 20 - Jun 25
US$40
Get nowSign up to your membership to get coupons up to
15%
Get nowOpportunity to enjoy order discount up to 15% off
Top-Converting Item to Boost Your Average Order